1. FSV Mainz 05
| Saison | Hauptsponsor |
|---|---|
| 2025/26 | Kömmerling |
| 2024/25 | Kömmerling |
| 2023/24 | Kömmerling |
| 2022/23 | Kömmerling |
| 2021/22 | Kömmerling |
| 2020/21 | Kömmerling |
| 2019/20 | Kömmerling |
| 2018/19 | Kömmerling |
| 2017/18 | Kömmerling |
| 2016/17 | Kömmerling |
| 2015/16 | Kömmerling |
| 2014/15 | entega |
| 2013/14 | entega |
| 2012/13 | entega |
| 2011/12 | entega |
| 2010/11 | entega |
| 2009/10 | entega |
| 2008/09 | DBV-Winterthur |
| 2007/08 | DBV-Winterthur |
| 2006/07 | DBV-Winterthur |
| 2005/06 | DBV-Winterthur |
| 2004/05 | DBV-Winterthur |
| 2003/04 | Amadeus FiRe |
| 2002/03 | Amadeus FiRe |
| 2001/02 | Amadeus FiRe |
| 2000/01 | Erdal |
| 1999/00 | Erdal |
| 1998/99 | Erdal |
| 1997/98 | Erdal |
| 1996/97 | XXS |
| 1995/96 | Mainzer Rhein Zeitung |
| 1994/95 | Mainzer Rhein Zeitung |
| 1993/94 | Mainzer Rhein Zeitung |
| 1992/93 | Mainzer Rhein Zeitung |
