Borussia Dortmund
| Saison | Trikotausrüster | |
|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | PUMA |
| 2024/25 | ![]() | PUMA |
| 2023/24 | ![]() | PUMA |
| 2022/23 | ![]() | PUMA |
| 2021/22 | ![]() | PUMA |
| 2020/21 | ![]() | PUMA |
| 2019/20 | ![]() | PUMA |
| 2018/19 | ![]() | PUMA |
| 2017/18 | ![]() | PUMA |
| 2016/17 | ![]() | PUMA |
| 2015/16 | ![]() | PUMA |
| 2014/15 | ![]() | PUMA |
| 2013/14 | ![]() | PUMA |
| 2012/13 | ![]() | PUMA |
| 2011/12 | ![]() | Kappa |
| 2010/11 | ![]() | Kappa |
| 2009/10 | ![]() | Kappa |
| 2008/09 | ![]() | Nike |
| 2007/08 | ![]() | Nike |
| 2006/07 | ![]() | Nike |
| 2005/06 | ![]() | Nike |
| 2004/05 | ![]() | Nike |
| 2003/04 | goool.de | |
| 2002/03 | goool.de | |
| 2001/02 | goool.de | |
| 2000/01 | goool.de | |
| 1999/00 | ![]() | Nike |
| 1998/99 | ![]() | Nike |
| 1997/98 | ![]() | Nike |
| 1996/97 | ![]() | Nike |
| 1995/96 | ![]() | Nike |
| 1994/95 | ![]() | Nike |
| 1993/94 | ![]() | Nike |
| 1992/93 | ![]() | Nike |



