Ein Blick auf die Mitgliederzahlen der Drittligisten zeigt klare Unterschiede: An der Spitze stehen traditionsreiche Großvereine mit einer starken Fanbasis. Dahinter folgen etablierte Klubs mit solidem Rückhalt. Im Mittelfeld und unteren Bereich finden sich vor allem kleinere Vereine, deren Mitgliederzahlen deutlich niedriger ausfallen. Die Tabelle liefert einen aufschlussreichen Überblick über das Vereinsinteresse abseits des Spielfelds.
Rang | Verein | Mitglieder | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Dynamo Dresden | 30.693 |
2 | ![]() | FC Hansa Rostock | 29.182 |
3 | ![]() | TSV 1860 München | 26.500 |
4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 23.508 |
5 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 13.239 |
6 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.000 |
7 | ![]() | Alemannia Aachen | 10.028 |
8 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 9.500 |
9 | ![]() | VfL Osnabrück | 8.374 |
10 | ![]() | FC Energie Cottbus | 5.071 |
11 | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 2.537 |
12 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 2.181 |
13 | ![]() | SC Verl | 1.401 |
14 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1.000 |
15 | ![]() | SV Sandhausen | 950 |
16 | ![]() | FC Viktoria Köln | 704 |
17 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 657 |
18 | ![]() | Borussia Dortmund II | / |
19 | ![]() | VfB Stuttgart II | / |
20 | ![]() | Hannover 96 II | / |
Stand 21.05.2025